收藏本页 信息反馈 客户服务 联系我们 设为首页

电线电缆分会

绝缘材料分会

电工设备分会

电工合金分会 电碳分会
会员登陆
用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?
新闻中心
邮件列表
 
 相关行业 2011世界汽车产量统计 打印此页】 【返回
发布日期:[2012/3/21]    共阅[589]次
    
国家/地区 乘用车(辆) 商用车(辆) 总和(辆)
阿根廷 577,233 251,538 828,771
澳大利亚 189,503 34,690 224,193
奥地利 130,343 22,162 152,505
比利时 562,386 0 562,386
巴西 2,534,534 871,616 3,406,150
加拿大 990,483 1,144,410 2,134,893
中国 14,485,326 3,933,550 18,418,876
捷克 1,191,968 7,866 1,199,834
埃及 53,072 28,659 81,731
芬兰 2,540 0 2,540
法国 1,931,030 363,859 2,294,889
德国 5,871,918 439,400 6,311,318
匈牙利 200,000 2,800 202,800
印度 3,053,871 882,577 3,936,448
印度尼西亚 561,863 276,085 837,948
伊朗 1,413,276 235,229 1,648,505
意大利 485,606 304,742 790,348
日本 7,158,525 1,240,129 8,398,654
马来西亚 496,440 43,610 540,050
墨西哥 1,657,080 1,022,957 2,680,037
荷兰 40,772 32,379 73,151
波兰 740,000 97,132 837,132
葡萄牙 141,779 50,463 192,242
罗马尼亚 310,243 24,989 335,232
俄罗斯 1,738,163 249,873 1,988,036
塞尔维亚 15,050 740 15,790
斯洛伐克 639,763 0 639,763
斯洛文尼亚 168,955 5,164 174,119
南非 312,265 220,280 532,545
韩国 4,221,617 435,477 4,657,094
西班牙 1,819,453 534,229 2,353,682
瑞典 188,969 0 188,969
台湾 288,523 54,773 343,296
泰国 549,770 928,690 1,478,460
土耳其 639,734 549,397 1,189,131
乌克兰 97,585 7,069 104,654
英国 1,343,810 120,189 1,463,999
美国 2,966,133 5,687,427 8,653,560
乌兹别克斯坦 146,300 33,260 179,560
其他 368,615 127,215 495,830
总和 59,932,155 20,132,013 80,064,168
 
打印此页】 【返回
 
 





    版权所有© 电工器材网 | 制作维护 中国电工器材行业信息网 | 业务联系:skype:cemaaa | 管理进入  微博
                                            Copyright© 2002-2004 All rights reserved
您是第 位访问者